Bảng giá bốc xếp hàng hóa. Công ty đầu tư Vận Tải Đại Nam gửi tới quý khách hàng báo giá cụ thể cho các dịch vụ bốc xếp bao gồm các phí nhân công và các dụng cụ máy móc công nghiệp nâng hạ đẩy.
Chúng tôi luôn cam kết các loại hàng hóa luôn được bảo vệ một cách tỉ mỉ cẩn thận không lo hư hại, mất mát trong quá trình bốc xếp cũng như vận chuyển.
Dịch vụ cung của chúng tôi gồm những công việc chính sau
✅ Cung ứng lao động TPHCM | ⭐ Cung ứng lao động thời vụ – dài hạn, cho thuê lao động cung cấp nhân sự, dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa, dán tem nhãn,… |
✅ Bốc xếp hàng hóa TPhcm | ⭐ Dịch Vụ Bốc Xếp Rẻ Nhất – Giảm Thêm 25% Nếu Gọi Ngay |
✅ Cung ứng nhân lực tphcm | ⭐ Cung ứng nguồn nhân lực tại Tphcm, Bình Dương, lao động thời vụ, lao động có tay nghề, nhà thầu phụ, công nhân, … |
✅ Chuyển kho xưởng | ⭐ Dịch Vụ Chuyển Kho Xưởng Trọn Gói Giá Rẻ Uy Tín TPHCM. |
✅ Chuyển nhà trọn gói | ⭐Chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà, cho thuê xe tải dọn nhà uy tín – tiết kiệm – chuyên nghiệp. |
Quy trình đơn đặt hàng và xác nhận dịch vụ bốc xếp hàng hóa bên Đại Nam
Công ty chúng tôi làm việc đều dựa vào quy trình để khách hàng không cần lo lắng về hàng hóa cũng như giá cả.
– Xác định hàng hóa bốc xếp, tháo gỡ, vị trí đưa sắp xếp hàng hóa như kho bãi, container…
– Đo lường số lượng, trọng lượng, khối lượng tịnh và ước lượng thời gian hoàn thành.
– Xác định số lượng nhân công bốc xếp cho chuyến hàng.
– Báo giá dịch vụ bốc xếp trọn gói
Báo giá dịch vụ bốc xếp năm 2022
Giá tổng thể dịch vụ bao gồm công bốc xếp, các phí phụ thu như sử dụng trang thiết bị công nghiệp theo giờ hoặc theo khối lượng hàng hóa, phụ thu làm việc ban đêm, ngày lễ..
Trang thiết bị có thể là xe nâng, xe kéo, xe đẩy và các trang thiết bị phụ trợ trong quá trình bốc xếp
No | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP ( VNĐ) |
HÀNG XUẤT ( VNĐ) |
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 15,000 | 15,000 | |
– Giá áp dụng | Kg | 110 | 110 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 17,000 | 17,000 | |
– Giá áp dụng | Kg | 120 | 120 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 150,000 | 150,000 | |
– Giá áp dụng | Kg | 250 | 250 | |
4. | Bốc xếp hàng động vật sống | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 70,000 | 70,000 | |
– Giá áp dụng | Kg | 130 | 130 | |
5. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 80,000 | 40,000 | |
– Giá áp dụng | Kg | 130 | 130 | |
6. | Bốc xếp hàng phát chuyển nhanh, hàng loại FPER, FGCR trả sớm hoặc nhập muộn (sau giờ ngừng tiếp nhận hàng) theo yêu cầu của khách | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 70,000 | 70,000 | |
– Giao hàng trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi máy bay hạ cánh (hàng nhập)/hoặc nhập hàng muộn sau giờ ngừng tiếp nhận hàng (hàng xuất) | ||||
7. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | KVĐ/lần | 80,000 | 80,000 | |
– Giá áp dụng | kg | 130 | 130 | |
8. | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì giá còn có sự điều chỉnh thay đổi theo mùa vụ, thời gian.
Chính vì thế để biết giá bốc xếp chi tiết tại thời điểm bạn cần bốc xếp hàng hóa vui lòng liên hệ 0938 955 329
Thông tin chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI ĐẠI NAM
Địa chỉ: Số 6,Đông Hưng Thuận,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 955 329
Website: https://cungungnhanlucdainam.com/
Blogger: https://cungungnhanlucdainam.blogspot.com/